Actualitzat el 09/09/2026 17:34
El cost efectiu és el que li costa a l'Ajuntament prestar cada servei (personal, despeses corrents, amortitzacions i costos indirectes), tal com ho comunica cada any al Ministeri d'Hisenda (article 116 ter de la Llei de bases de règim local). Permet comparar serveis entre si i amb altres municipis. Les xifres són les declarades per l'Ajuntament.
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 103.875 € | ||
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 57.806 € | ||
| 132/130P | Policia local Otro tipo de gestión (**) · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 51.683 € | ||
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 48.360 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 47.178 € | ||
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 38.294 € | ||
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 24.693 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 24.423 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 24.186 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 83.564 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 17.243 € | ||
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 8.659 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 7.845 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 36 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 5.674 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 993 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 675 € | ||
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 0 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 424 € | ||
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 338 € | ||
| 164 | Cementeri Otro tipo de gestión (**) · 3.070 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 12 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Otro tipo de gestión (**) · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 11 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 129.897 € | +432 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 102.285 € | -2 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 83.564 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 72.131 € | +318 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 62.541 € | +8 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 52.475 € | +2 % | |
| 231 | Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en risc d'exclusió Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 38.965 € | +2 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 24.320 € | -48 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 23.003 € | -5 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 22.000 € | -11 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 18.260 € | +133 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 14.603 € | -70 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 7.695 € | -11 % | |
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.495 € | ||
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.044 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 2.021 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 36 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1.106 € | -81 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 945 € | ||
| 164 | Cementeri Otro tipo de gestión (**) · 3.070 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 12 € | ||
| 164 | Activitats funeràries Otro tipo de gestión (**) · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 12 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 80.743 € | +29 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 59.436 € | +13 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 28.962 € | +32 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 23.974 € | -1 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 20.370 € | -80 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 18.135 € | -86 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 17.673 € | +21 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 9.623 € | +25 % | |
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 2.531 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 1.000 € | -96 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 1.000 € | -51 % | |
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla del servicio de protección civil | 671 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 66 € | -98 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 66 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 82.469 € | +305 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 78.031 € | -3 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 69.152 € | +16 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local · 2 Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos | 50.720 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 44.595 € | +86 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº aulas | 39.846 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 31.144 € | +72 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 24.920 € | +159 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 17.806 € | +1 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 17.534 € | -39 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 13.776 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 4.057 € | ||
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 4.057 € | ||
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 2.849 € | +13 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local | 1.855 € | ||
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.041 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 70 Superficie en metros cuadrados | 462 € | ||
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 91 € | -91 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 96.138 € | ||
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 74.297 € | +7 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local · 1 Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos | 49.121 € | -3 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 47.770 € | +53 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 37.878 € | +116 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 34.063 € | -56 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 29.786 € | -64 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 27.909 € | +103 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 23.637 € | -47 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 17.747 € | -0 % | |
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local | 8.536 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.271 € | +55 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.271 € | +55 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº aulas | 3.404 € | -91 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.282 € | +23 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.244 € | -91 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.186 € | +14 % | |
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 747 € | -74 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 74.721 € | +1 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local · 2.224 Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos | 39.932 € | -19 % | |
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 32.406 € | -5 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 31.959 € | -33 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 30.084 € | -21 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 26.122 € | -12 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestió directa per l'entitat local · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 25.688 € | +9 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 19.549 € | +10 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 16.794 € | -40 % | |
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.014 € | -4 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.014 € | -4 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.592 € | +105 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 4.008 € | -96 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº aulas | 3.335 € | -2 % | |
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.473 € | +8 % | |
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local | 766 € | -91 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 450 € | -62 % | |
| 163 | Neteja viària Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 10 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 92.550 Longitud del tramo: metros lineales. | 1 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 130.474 € | +3.156 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 121.883 € | +626 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 77.523 € | +4 % | |
| 45 | Infraestructura viària i altres equipaments de titularitat local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 65.196 € | ||
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 58.181 € | +80 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº aulas | 51.112 € | +1.432 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 32.367 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 777 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 32.187 € | +1 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 31.524 € | +21 % | |
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) · 479 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 28.253 € | +10 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 22.379 € | +14 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 20.639 € | -31 % | |
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local | 7.605 € | +66 % | |
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local | 3.632 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.005 € | ||
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 92.550 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.005 € | ||
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local | 708 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 692 € | -88 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 70 Superficie en metros cuadrados | 372 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 182 € | -93 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 238.864 € | +311 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 99.710 € | +216 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 76.786 € | -1 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 66.845 € | +108 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 63.714 € | +97 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local · 100 Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos | 37.856 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 33.226 € | +815 % | |
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 26.352 € | +28 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 23.847 € | +7 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 40 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 20.278 € | ||
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 17.507 € | -86 % | |
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 14.241 € | ||
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 8.648 € | -93 % | |
| 4313/430P | Comerç ambulant Gestió directa per l'entitat local · 6 Nº licencias o permisos concedidas | 6.981 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 2.410 € | ||
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 1.811 € | ||
| 160 | Clavegueram Gestió directa per l'entitat local · 9.255 Longitud del tramo: metros lineales. | 1.709 € | -15 % | |
| 160 | Evacuació i tractament d'aigües residuals Gestió directa per l'entitat local · 92.550 Longitud del tramo: metros lineales. | 1.709 € | -15 % | |
| 323/324/320P | Conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, primària o especial Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº aulas | 1.500 € | -97 % | |
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla del servicio de protección civil | 1.131 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.121 € | ||
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.013 € | -87 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 104.589 € | -56 % | |
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 91.142 € | ||
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 61.452 € | -8 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 34.315 € | +96 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 29.070 € | +22 % | |
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 24.634 € | -75 % | |
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 20.519 € | +44 % | |
| 135/130P | Protecció civil Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla del servicio de protección civil | 1.106 € | -2 % |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 165.394 € | +58 % | |
| 1532/150P | Pavimentació de les vies públiques Gestió directa per l'entitat local · 920 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 137.463 € | +301 % | |
| 132/130P | Policia local Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº efectivos asignados al servicio | 97.319 € | ||
| 165 | Enllumenat públic Gestió directa per l'entitat local · 81 Potencia instalada | 66.596 € | +170 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 66.497 € | +8 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 65.400 € | +125 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 63.503 € | ||
| 334/330P | Promoció de la cultura Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 62.346 € | ||
| 1621 | Recollida de residus Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión (*) | 60.625 € | ||
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local | 50.491 € | ||
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 40 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 31.287 € | ||
| 432/430P | Informació i promoció de l'activitat turística d'àmbit local Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 17.465 € | ||
| 1721/170P | Medi ambient urbà Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 16.335 € | -20 % | |
| 1522/150P | Conservació i rehabilitació de l'edificació Gestió directa per l'entitat local | 12.102 € | ||
| 311 | Protecció de la salubritat pública Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 11.492 € | ||
| 136/130P | Prevenció i extinció d'incendis Gestió directa per l'entitat local | 10.207 € | ||
| 4313/430P | Comerç ambulant Gestió directa per l'entitat local · 2 Nº licencias o permisos concedidas | 8.000 € | ||
| 171/170P | Parc públic Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 7.617 € | ||
| 171/170P | Medi ambient urbà: parcs i jardins públics Gestió directa per l'entitat local · 400 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.587 € | -93 % | |
| 337/330P | Instal·lacions d'ocupació del temps lliure Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 5.717 € | ||
| 341/340P | Promoció de l'esport Gestió directa per l'entitat local · 1 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 3.969 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestió directa per l'entitat local · 50 Superficie en metros cuadrados | 1.511 € | ||
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 1.511 € | ||
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 823 € |
| Programa | Servei | Cost efectiu | % del total | Var. vs 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 336/330P | Protecció i gestió del patrimoni històric Gestió directa per l'entitat local | 176.085 € | +11.554 % | |
| 333/330P | Equipaments culturals Gestió directa per l'entitat local · 1.011 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 87.370 € | ||
| 161 | Abastiment domiciliari d'aigua potable Gestió directa per l'entitat local · 10.660 Longitud de la red: metros lineales | 85.459 € | -48 % | |
| 1531/150P | Accés als nuclis de població Gestió directa per l'entitat local · 40 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 72.092 € | +130 % | |
| 342/340P | Instal·lacions esportives d'ús públic Gestió directa per l'entitat local · 7.690 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 54.162 € | -19 % | |
| 321/322/320P | Cooperació amb les administracions educatives per a obtindre els solars de nous centres docents Gestió directa per l'entitat local | 48.551 € | -4 % | |
| 151/150P | Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística Gestió directa per l'entitat local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 44.056 € | -33 % | |
