Actualitzat el 09/09/2026 16:39
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
L'ajuntament no té deute financer viu. L'import a 31 de desembre és zero.
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | -100,0 % |
| 2023 | 515 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | — |
| 2016 | 0 € | -100,0 % |
| 2015 | 19.000 € | -24,0 % |
| 2014 | 25.000 € | -19,4 % |
| 2013 | 31.000 € | -13,9 % |
| 2012 | 36.000 € | -25,0 % |
| 2011 | 48.000 € | -12,7 % |
| 2010 | 55.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.