Actualizado el 09/09/2026 16:39
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | -100,0 % |
| 2023 | 515 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | — |
| 2016 | 0 € | -100,0 % |
| 2015 | 19.000 € | -24,0 % |
| 2014 | 25.000 € | -19,4 % |
| 2013 | 31.000 € | -13,9 % |
| 2012 | 36.000 € | -25,0 % |
| 2011 | 48.000 € | -12,7 % |
| 2010 | 55.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.