Saltar al contenido principal

Periodo medio de pago a proveedoresAyuntamiento de Sumacàrcer

Actualizado el 09/09/2026 16:39

El periodo medio de pago mide cuánto tarda el ayuntamiento en pagar sus facturas. Se calcula según el Real Decreto 635/2014 y el Ministerio de Hacienda lo publica cada trimestre. El plazo legal de pago es de 30 días. La serie comienza en el segundo trimestre de 2018, cuando entró en vigor la forma de calcularlo del Real Decreto 1040/2017: las cifras anteriores se calculaban de otra manera y no son comparables.

0,32 días
PMP · 2025 T4
Cumple
Plazo legal (30 días)
5.551 €
Pagos pendientes
29
Trimestres publicados

Evolución trimestral

límite legal 30 días2022 T1: 16,2 días2022 T2: 2,5 días2022 T3: 5,2 días2022 T4: 9,5 días2023 T1: 12,0 días2023 T2: 6,0 días2023 T3: 4,7 días2023 T4: 3,8 días2024 T1: 16,7 días2024 T2: 7,9 días2024 T3: 4,6 días2024 T4: 2,6 días2025 T1: 43,2 días2025 T2: 10,4 días2025 T3: 0,4 días2025 T4: 0,3 días2022 T12022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T4

Detalle por trimestre

Periodo medio de pago a proveedores, trimestre a trimestre. Las ratios y el PMP se expresan en días.
Trimestre Ratio op. pagadas Importe pagado Ratio op. pendientes Importe pendiente PMP Plazo legal
2025 T40,09 días491.999 €21,00 días5.551 €0,32 díasCumple
2025 T30,37 días196.813 €0,00 días0 €0,37 díasCumple
2025 T20,79 días158.964 €105,36 días16.153 €10,44 díasCumple
2025 T131,90 días95.294 €70,06 días40.199 €43,22 díasNo cumple
2024 T40,94 días588.667 €304,88 días3.191 €2,58 díasCumple
2024 T30,91 días181.546 €212,88 días3.191 €4,57 díasCumple
2024 T25,89 días176.327 €120,88 días3.191 €7,93 díasCumple
2024 T10,93 días34.669 €53,33 días14.885 €16,67 díasCumple
2023 T42,99 días290.588 €23,02 días11.440 €3,75 díasCumple
2023 T34,66 días122.937 €0,00 días0 €4,66 díasCumple
2023 T25,08 días155.452 €333,59 días445 €6,02 díasCumple
2023 T110,15 días247.058 €104,79 días4.892 €11,99 díasCumple
2022 T44,53 días314.477 €24,43 días105.835 €9,54 díasCumple
2022 T30,52 días161.971 €200,00 días3.888 €5,20 díasCumple
2022 T22,48 días153.993 €0,00 días0 €2,48 díasCumple
2022 T116,17 días186.374 €17,00 días3.888 €16,19 díasCumple
2021 T43,91 días97.647 €0,00 días116.627 €1,78 díasCumple
2021 T32,06 días236.305 €0,00 días0 €2,06 díasCumple
2021 T20,95 días96.884 €926,00 días40 €1,33 díasCumple
2021 T19,35 días72.955 €0,00 días0 €9,35 díasCumple
2020 T41,14 días281.195 €0,00 días30.825 €1,03 díasCumple
2020 T30,30 días81.045 €1,00 días8.706 €0,37 díasCumple
2020 T20,17 días106.394 €0,00 días0 €0,17 díasCumple
2020 T13,54 días257.293 €0,00 días0 €3,54 díasCumple
2019 T45,74 días282.124 €0,41 días38.366 €5,10 díasCumple
2019 T20,13 días109.673 €0,00 días0 €0,13 díasCumple
2019 T111,89 días120.337 €0,00 días0 €11,89 díasCumple
2018 T40,07 días112.774 €0,73 días87.102 €0,36 díasCumple
2018 T20,21 días85.174 €0,00 días0 €0,21 díasCumple

Fuente: Ministerio de Hacienda · publicación trimestral del PMP de las entidades locales.