Saltar al contingut principal

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament de Sumacàrcer

Actualitzat el 09/09/2026 16:39

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

0,32 dies
PMP · 2025 T4
Compleix
Termini legal (30 dies)
5.551 €
Pagaments pendents
29
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T1: 16,2 dies2022 T2: 2,5 dies2022 T3: 5,2 dies2022 T4: 9,5 dies2023 T1: 12,0 dies2023 T2: 6,0 dies2023 T3: 4,7 dies2023 T4: 3,8 dies2024 T1: 16,7 dies2024 T2: 7,9 dies2024 T3: 4,6 dies2024 T4: 2,6 dies2025 T1: 43,2 dies2025 T2: 10,4 dies2025 T3: 0,4 dies2025 T4: 0,3 dies2022 T12022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T4

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2025 T40,09 dies491.999 €21,00 dies5.551 €0,32 diesCompleix
2025 T30,37 dies196.813 €0,00 dies0 €0,37 diesCompleix
2025 T20,79 dies158.964 €105,36 dies16.153 €10,44 diesCompleix
2025 T131,90 dies95.294 €70,06 dies40.199 €43,22 diesNo compleix
2024 T40,94 dies588.667 €304,88 dies3.191 €2,58 diesCompleix
2024 T30,91 dies181.546 €212,88 dies3.191 €4,57 diesCompleix
2024 T25,89 dies176.327 €120,88 dies3.191 €7,93 diesCompleix
2024 T10,93 dies34.669 €53,33 dies14.885 €16,67 diesCompleix
2023 T42,99 dies290.588 €23,02 dies11.440 €3,75 diesCompleix
2023 T34,66 dies122.937 €0,00 dies0 €4,66 diesCompleix
2023 T25,08 dies155.452 €333,59 dies445 €6,02 diesCompleix
2023 T110,15 dies247.058 €104,79 dies4.892 €11,99 diesCompleix
2022 T44,53 dies314.477 €24,43 dies105.835 €9,54 diesCompleix
2022 T30,52 dies161.971 €200,00 dies3.888 €5,20 diesCompleix
2022 T22,48 dies153.993 €0,00 dies0 €2,48 diesCompleix
2022 T116,17 dies186.374 €17,00 dies3.888 €16,19 diesCompleix
2021 T43,91 dies97.647 €0,00 dies116.627 €1,78 diesCompleix
2021 T32,06 dies236.305 €0,00 dies0 €2,06 diesCompleix
2021 T20,95 dies96.884 €926,00 dies40 €1,33 diesCompleix
2021 T19,35 dies72.955 €0,00 dies0 €9,35 diesCompleix
2020 T41,14 dies281.195 €0,00 dies30.825 €1,03 diesCompleix
2020 T30,30 dies81.045 €1,00 dies8.706 €0,37 diesCompleix
2020 T20,17 dies106.394 €0,00 dies0 €0,17 diesCompleix
2020 T13,54 dies257.293 €0,00 dies0 €3,54 diesCompleix
2019 T45,74 dies282.124 €0,41 dies38.366 €5,10 diesCompleix
2019 T20,13 dies109.673 €0,00 dies0 €0,13 diesCompleix
2019 T111,89 dies120.337 €0,00 dies0 €11,89 diesCompleix
2018 T40,07 dies112.774 €0,73 dies87.102 €0,36 diesCompleix
2018 T20,21 dies85.174 €0,00 dies0 €0,21 diesCompleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.